Warbixin Suuqa Ganacsi ee Tel Abiib TASE 12 May 2026
Suuqa Ganacsi ee Tel Abiib wuxuu muujiyay isbedel isku dhafan 12-ka May, 2026, iyadoo tilmaamayaasha waaweyn sida TA-35 ay la kulmeen hoos u dhac yar.
Yeruusaalem, May 12, 2026 (TPS-IL) — TASE Top 10 Indices Talaado, May 12, 2026
Index | Qiimaha | Isbedelka Qiimaha
TA-35 | 4,494.44 | -0.35%
TA-90 | 4,252.42 | -0.28%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,325.34 | -0.27%
TA125 | 4,447.29 | -0.36%
Suuqa Lacagta | 472.81 | +0.03%
TA125-Value | 4,576.02 | -0.13%
TA Sector-Balance | 5,188.59 | -0.16%
All-Bond | 427.42 | -0.03%
Bond-CPI A | 433.15 | +0.05%
Tel-Bond 60 | 423.19 | +0.06%
Dhaqdhaqaaqa Saami-qaybsiga
(Kun oo shekel) | | 4,181,285
Dhaqdhaqaaqa Doomaha
(Kun oo shekel) | | 6,972,961
(Kun oo shekel)
(Kun oo shekel)
