Jadwalka Heerarka Iskaashiga Israel
| Magaca Lacagta | Koodh | Heerka | Isbeddelka Maalinlaha ah |
|---|---|---|---|
| Egyptian Pound | EGP | 0.0672 | Increase 0.448% |
| Egyptian Pound | EGP | 0.0672 | Increase 0.448% |
| 10 Lebanese Pound (10 units) | LBP | 0.0004 | 0% |
| 10 Lebanese Pound (10 units) | LBP | 0.0004 | 0% |
| Jordanian Dinar | JOD | 4.4774 | Increase 0.341% |
| Jordanian Dinar | JOD | 4.4774 | Increase 0.341% |
| Swiss Franc | CHF | 3.9881 | Decline -0.048% |
| Swiss Franc | CHF | 3.9881 | Decline -0.048% |
| Swedish Krona | SEK | 0.3457 | Increase 0.465% |
| Swedish Krona | SEK | 0.3457 | Increase 0.465% |
| South African Rand | ZAR | 0.1931 | Increase 0.052% |
| South African Rand | ZAR | 0.1931 | Increase 0.052% |
| Norwegian Krone | NOK | 0.3157 | Decline -0.032% |
| Norwegian Krone | NOK | 0.3157 | Decline -0.032% |
| Danish Krone | DKK | 0.4965 | Increase 0.141% |
| Danish Krone | DKK | 0.4965 | Increase 0.141% |
| Canadian Dollar | CAD | 2.2989 | Increase 0.052% |
| Canadian Dollar | CAD | 2.2989 | Increase 0.052% |
| Australian Dollar | AUD | 2.1374 | Increase 0.508% |
| Australian Dollar | AUD | 2.1374 | Increase 0.508% |
| Euro | EUR | 3.7104 | Increase 0.154% |
| Euro | EUR | 3.7104 | Increase 0.154% |
| Japanese Yen (100 units) | JPY | 2.0283 | Increase 0.242% |
| Japanese Yen (100 units) | JPY | 2.0283 | Increase 0.242% |
| Pound | GBP | 4.2834 | Increase 0.098% |
| Pound | GBP | 4.2834 | Increase 0.098% |
| US Dollar | USD | 3.1750 | Increase 0.348% |
| US Dollar | USD | 3.1750 | Increase 0.348% |
