Yeruusaalem, Oktoobar 21, 2026 (TPS-IL) — Kuwanu waa sicirka isdhaafsiga dhamaadka maalinta oo uu dejiyay Bangiga Israa’iil, Arbaco, Oktoobar 21:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimahiisa ay ku leedahay Shekel)
Lacag | Qayb | Sicir (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel)
Doolarka Maraykanka | 1 | 3.0910 | -0.483%
Poundka Ingiriiska | 1 | 4.1421 | -0.055%
Yen-ka Japan | 100 | 1.9572 | -0.306%
Euro | 1 | 3.4722 | -0.287%
Doolarka Australia | 1 | 2.1737 | +0.124%
Doolarka Kanada | 1 | 2.2009 | -0.452%
Krone-ka Denmark | 1 | 0.4645 | -0.279%
Krone-ka Norway | 1 | 0.3302 | -0.272%
Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1883 | -0.159%
Krona-da Sweden | 1 | 0.3126 | -0.192%
Franc-ka Switzerland | 1 | 3.7500 | -0.464%



