Warar Degdeg ah
Dhaqaale

Qiimaha Sarrifka Shekel-ka Dhamaadka Maalinta Talaadada, Juun 9, 2026

Bangiga Israa'iil wuxuu soo saaray sicirka sicir-bararka ee maalinta maalintii Talaadada, Juun 9, 2026, isagoo faahfaahinaya isbeddelada lacagaha sida doolarka Maraykanka iyo euro.

Yeruusaalem, 9 Juun, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa sicirka sarrifka ee dhamaadka maalinta oo uu dejiyay Bangiga Israa’iil, Talaadadii, Juun 9:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ku leedahay Shekel)

Lacagta | Qaybta | Sicirka (NIS) | Isbedelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel)
Doolarka Maraykanka | 1 | 2.9380 | ‎-0.17%
Gini Ingiriis | 1 | 3.9365 | +0.316%
Yen-ka Japan | 100 | 1.8342 | ‎-0.266%
Euro | 1 | 3.3992 | +0.268%
Doolarka Australia | 1 | 2.0734 | ‎-0.164%
Doolarka Kanada | 1 | 2.1089 | ‎-0.071%
Krone-ka Denmark | 1 | 0.4548 | +0.265%
Krone-ka Norway | 1 | 0.3108 | ‎-0.096%
Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1786 | +0.224%
Krona-da Sweden | 1 | 0.3123 | +0.257%
Franc-ka Switzerland | 1 | 3.6920 | +0.062%

author avatar
Gil Tanenbaum