Warar Degdeg ah
Dhaqaale

Qiimaha Sarrifka Shekel-ka Dhamaadka Maalinta Isniinta, May 11, 2026

Waa kuwan sicirka sarrifka lacagaha qalaad ee dhammaadka maalinta oo uu soo saaray Bangiga Israa'iil, Isniintii, May 11: (Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacag shisheeye ...

Yeruusaalem, 11 May, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa isbeddelka sicirka lacagaha qalaad ee maalinta oo uu soo saaray Bangiga Israa‘iil, Isniintii, May 11:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ku leedahay Shekelka)

Lacagta | Qaybta | Sicirka (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekelka)
Doolarka Maraykanka | 1 | 2.9090 | +0.069%
Gini Ingiriis | 1 | 3.9572 | +0.038%
Yen-ka Japan | 100 | 1.8511 | ‎-0.199%
Euro | 1 | 3.4225 | +0.114%
Doolarka Australia | 1 | 2.1064 | +0.209%
Doolarka Kanada | 1 | 2.1282 | ‎-0.023%
Krone-ka Denmark | 1 | 0.4580 | +0.109%
Krone-ka Norway | 1 | 0.3160 | +0.509%
Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1769 | 0%
Krona-da Sweden | 1 | 0.3147 | ‎-0.127%
Franc-ka Switzerland | 1 | 3.7347 | ‎-0.005%

author avatar
Gil Tanenbaum