Sicirka Shekel-ka Dhamaadka Maalinta Talaadada, December 2, 2025
Hel qiimaha ugu dambeeyay ee isweydaarsiga lacagaha waaweyn ee loo dhigo Shekel, sida ay soo saartay Bangiga Israa'iil 2-da December, 2025. La soco wararka.
Waa kuwan sicirka sarrifka lacagaha ee dhamaadka maalinta oo uu soo saaray Bangiga Israa’iil ee maalintii Talaadada, 2-da December, 2025:
(Unugyada waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye, sicirkana waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ku leedahay Shekel)
Lacagta | Unug | Sicirka (NIS) | Isbedelka Maalintii (laga bilaabo Shekel)
Doolarka Maraykanka | 1 | 3.2570 | -0.214%
Poundka Ingiriiska | 1 | 4.2976 | -0.539%
Yenka Japan | 100 | 2.0888 | -0.741%
Euro | 1 | 3.7805 | -0.408%
Doolarka Australia | 1 | 2.1333 | -0.294%
Doolarka Kanada | 1 | 2.3244 | -0.48%
Krone-ka Denmark | 1 | 0.5062 | -0.394%
Krone-ka Norway | 1 | 0.3206 | -0.558%
Randka Koonfur Afrika | 1 | 0.1901 | -0.471%
Krona-da Sweden | 1 | 0.3442 | -0.549%
Franc-ka Switzerland | 1 | 4.0468 | -0.528%
