Yeruusaalem, Abriil 14, 2026 (TPS-IL) — Tusmooyinka Sare ee TASE Talaado, Abriil 14, 2026
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha +/-
TA-35 | 4,450.82 | +1.55%
TA-90 | 3,937.34 | +1.02%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,135.16 | +1.74%
TA125 | 4,335.08 | +1.45%
Suuqa Lacagta | 470.87 | +0.01%
TA125-Value | 4,378.51 | +1.82%
TA Sector-Balance | 4,939.53 | +1.18%
All-Bond | 423.41 | +0.13%
Bond-CPI A | 427.91 | +0.09%
Tel-Bond 60 | 417.41 | +0.11%
Dhaqdhaqaaqa Saami-qaybsiga
(Kun oo Shekel) | | 4,697,374
Dhaqdhaqaaqa Doomaha
(Kun oo Shekel) | | 7,666,675
(Kun oo Shekel)
(Kun oo Shekel)