Yeruusaalem, 13 May, 2026 (TPS-IL) — Tusmada Sare ee TASE ee 10-ka Shirkadood ee Talaadada, May 13, 2026
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha
TA-35 | 4,456.69 | -0.84%
TA-90 | 4,127.59 | -2.94%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,208.94 | -2.69%
TA125 | 4,385.78 | -1.38%
Suuqa Lacagta | 472.85 | +0.01%
TA125-Value | 4,467.76 | -2.37%
TA Sector-Balance | 5,079.55 | -2.10%
All-Bond | 427.30 | -0.03%
Bond-CPI A | 433.34 | +0.04%
Tel-Bond 60 | 423.46 | +0.06%
Dhaqdhaqaaqa Hantida
(Kun oo Shekel) | | 5,262,075
Dhaqdhaqaaqa Doomaha
(Kun oo Shekel) | | 5,307,225
(Kun oo Shekel)
(Kun oo Shekel)