Warar Degdeg ah
Dhaqaalaha

Qiimaha Sarrifka Shekel-ka Dhamaadka Maalinta Talaadada, Abriil 9, 2026

The Bank of Israel released end-of-day shekel exchange rates on April 9, 2026, with the US Dollar, Euro, and GB Pound all seeing a decrease in value against the.

Yeruusaalem, 9 Abriil, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa sicirka isdhaafsiga lacagaha qalaad ee maalintii oo dhan oo uu soo saaray Bangiga Israa’iil, Khamiis, Abriil 9, 2026:
(Unugyada waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ku leedahay Shekel)

Lacagta Qalaad | Unug | Sicirka (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel)
Doolarka Maraykanka | 1 | 3.0870 | ‎-1.75%
Gini Ingiriis | 1 | 4.1384 | ‎-0.643%
Yen-ka Japan | 100 | 1.9417 | ‎-1.346%
Euro | 1 | 3.6050 | ‎-0.784%
Doolarka Australia | 1 | 2.1711 | ‎-0.321%
Doolarka Kanada | 1 | 2.2282 | ‎-1.302%
Krone-ka Denmark | 1 | 0.4824 | ‎-0.782%
Krone-ka Norway | 1 | 0.3244 | ‎-0.031%
Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1874 | +0.483%
Krona-da Sweden | 1 | 0.3315 | ‎-0.121%
Franc-ka Switzerland | 1 | 3.9017 | ‎-0.846%

author avatar
Gil Tanenbaum