Suuqa Ganacsi ee Tel Abiib: TA-35 oo kor u kacday 0.07% 23-ka December 2025
TASE: TA-35 oo kor u kacay 0.07% ilaa 3,711.25, December 23, 2025
Yeruusaalem, 23 December, 2025 (TPS-IL) — Tusmada Sare ee Suuqa Ganacsiga Israa’iil (TASE) Talaadadii, 23 December, 2025
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha (+/-)
TA-35 | 3,711.25 | +0.07%
TA-90 | 3,814.82 | +0.31%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,987.60 | -0.29%
TA125 | 3,727.87 | +0.12%
Suuqa Lacagta | 465.02 | +0.02%
TA125-Value | 4,111.76 | -0.67%
TA Sector-Balance | 4,326.83 | +0.16%
All-Bond | 419.53 | +0.06%
Bond-CPI A | 420.54 | +0.14%
Tel-Bond 60 | 414.18 | +0.09%
Dhaqdhaqaaqa Lacagta (Shekel Kun) | | 4,247,489
Dhaqdhaqaaqa Doomaha (Shekel Kun) | | 3,705,975
