Yeruusaalem, 8 Juun, 2026 (TPS-IL) — Tusmooyinka Sare ee TASE Isniintii, Juun 8, 2026
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha
TA-35 | 4,281.85 | +0.33%
TA-90 | 4,047.33 | -1.11%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,053.26 | -0.55%
TA125 | 4,232.14 | +0.01%
Suuqa Lacagta | 474.20 | -0.02%
TA125-Value | 4,121.56 | +0.34%
TA Sector-Balance | 4,900.38 | -0.28%
All-Bond | 431.05 | -0.11%
Bond-CPI A | 433.43 | +0.11%
Tel-Bond 60 | 425.86 | 0.00
Dhaqdhaqaaqa Hantida
(Kun oo Shekel) | | 4,800,254
Dhaqdhaqaaqa Doomaha
(Kun oo Shekel) | | 5,430,554
(Kun oo Shekel)
(Kun oo Shekel)