Yeruusaalem, 2 Juun, 2026 (TPS-IL) — Tusmooyinka Sare ee TASE Talaado, Juun 2, 2026
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha
TA-35 | 4,308.96 | +0.96%
TA-90 | 4,092.44 | -0.19%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,088.01 | -0.67%
TA125 | 4,265.50 | +0.62%
Suuqa Lacagta | 473.91 | +0.03%
TA125-Value | 4,159.92 | -0.11%
TA Sector-Balance | 4,958.17 | +0.11%
All-Bond | 430.30 | +0.30%
Bond-CPI A | 433.76 | 0.00
Tel-Bond 60 | 424.90 | +0.12%
Dhaqdhaqaaqa Hantida
(Kun oo Shekel) | | 6,191,594
Dhaqdhaqaaqa Doomaha
(Kun oo Shekel) | | 8,333,401
(Kun oo Shekel)
(Kun oo Shekel)