Yeruusaalem, 6 May, 2026 (TPS-IL) — Tusmada TASE 10-ka Sare Talaado, May 6, 2026
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha
TA-35 | 4,505.61 | -0.44%
TA-90 | 4,342.31 | +0.94%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,374.74 | +0.83%
TA125 | 4,473.08 | -0.18%
Suuqa Lacagta | 472.39 | +0.02%
TA125-Value | 4,528.95 | +0.68%
TA Sector-Balance | 5,210.02 | -0.06%
All-Bond | 426.45 | +0.27%
Bond-CPI A | 432.10 | +0.15%
Tel-Bond 60 | 421.71 | +0.17%
Dhaqdhaqaaqa Hantida
(Kun oo Shekel ah) | | 7,960,853
Dhaqdhaqaaqa Doomaha
(Kun oo Shekel ah) | | 7,246,221
(Kun oo Shekel ah)
(Kun oo Shekel ah)