Yeruusaalem, 20 Ogosto, 2026 (TPS-IL) — Tusmooyinka Hogaanka TASE Khamiistii, Ogosto 20, 2026
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha
TA-35 | 4,155.83 | -0.29%
TA-90 | 3,669.44 | +0.72%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,904.93 | +0.16%
TA125 | 4,040.89 | +0.02%
Suuqa Lacagta | 477.90 | 0.00
TA125-Value | 4,127.16 | -0.33%
TA Sector-Balance | 4,611.36 | +0.33%
All-Bond | 432.41 | -0.04%
Bond-CPI A | 438.72 | +0.08%
Tel-Bond 60 | 428.26 | +0.03%
Dhaqdhaqaaqa Hantida
(Kun oo Shekel) | | 3,208,411
Dhaqdhaqaaqa Doomaha
(Kun oo Shekel) | | 3,601,576
(Kun oo Shekel)
(Kun oo Shekel)