Yeruusaalem, 11 Maarso, 2026 (TPS-IL) — Tusmooyinka Hogaanka ee TASE Arbaco, 11 Maarso, 2026
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha
TA-35 | 4,211.82 | +0.57%
TA-90 | 4,011.46 | -1.15%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,174.13 | +0.06%
TA125 | 4,164.13 | +0.21%
Suuqa Lacagta | 468.73 | 0.00
TA125-Value | 4,329.65 | -0.19%
TA Sector-Balance | 4,865.93 | -0.25%
All-Bond | 422.87 | -0.14%
Bond-CPI A | 423.63 | -0.08%
Tel-Bond 60 | 416.88 | -0.06%
Dhaqdhaqaaqa Saami-qaybsiga
(Kun oo Shekel) | | 6,245,212
Dhaqdhaqaaqa Doomaha
(Kun oo Shekel) | | 4,949,070
(Kun oo Shekel)
(Kun oo Shekel)