Yeruusaalem, 1da December, 2025 (TPS-IL) — Tusmooyinka Suuqa Saamiyada Israa’iil (TASE) ee 10ka Sare, Isniintii, December 1, 2025
Tusmo | Qiimaha | Isbeddelka Qiimaha
TA-35 | 3,429.69 | +0.11%
A-90 | 3,659.24 | -0.67%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,824.31 | -0.13%
TA-125 | 3,477.29 | -0.07%
Suuqa Lacagta | 463.75 | 0.00%
TA125-Value | 3,877.68 | -0.13%
TA Sector-Balance | 4,039.60 | -0.25%
All-Bond | 418.77 | -0.16%
Bond-CPI A | 418.67 | -0.06%
Tel-Bond 60 | 412.98 | -0.20%
Dakhliga saamiyada
(Kun oo shekel) | | 3,304,182
Dakhliga deynta
(Kun oo shekel) | | 3,773,949