Yeruusaalem, 25 Diseembar, 2025 (TPS-IL) — Tusmooyinka Sare ee Suuqa Saqamada Israa’iil Khamiista, Diseembar 25, 2025
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha
TA-35 | 3,603.38 | -3.13%
TA-90 | 3,738.18 | -2.77%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,858.67 | -3.35%
TA125 | 3,626.88 | -3.05%
Suuqa Lacagta | 465.08 | -0.02%
TA125-Qiimo | 3,955.99 | -3.80%
TA Qayb-Dheelli-tiris | 4,214.76 | -3.07%
Dhammaan-Bond | 419.87 | -0.06%
Bond-CPI A | 421.15 | -0.13%
Tel-Bond 60 | 414.29 | -0.12%
Dhaqdhaqaaqa Saqamada
(Kun oo Shekel) | | 4,106,735
Dhaqdhaqaaqa Bondyada
(Kun oo Shekel) | | 2,519,611
(Kun oo Shekel)
(Kun oo Shekel)