Yeruusaalem, 17 Maarso, 2026 (TPS-IL) — Tusmooyinka Hogaanka TASE Talaado, 17 Maarso, 2026
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha
TA-35 | 4,242.48 | +1.57%
TA-90 | 3,963.90 | +1.85%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,097.90 | +1.58%
TA125 | 4,179.35 | +1.56%
Suuqa Lacagta | 469.10 | +0.02%
TA125-Value | 4,217.15 | +0.93%
TA Sector-Balance | 4,862.40 | +1.44%
All-Bond | 422.01 | +0.14%
Bond-CPI A | 424.05 | +0.08%
Tel-Bond 60 | 416.68 | +0.10%
Muuqaalka Saamiyada
(Kun oo Shekel) | | 4,894,648
Muuqaalka Doomaha
(Kun oo Shekel) | | 8,526,106
(Kun oo Shekel)
(Kun oo Shekel)