Yeruusaalem, 23 Maarso, 2026 (TPS-IL) — Tusmooyinka TASE Top 10 Isniintii, 22 Maarso, 2026
Tusmo | Qiimo | Isbedelka Qiimaha (+/-)
TA-35 | 4,318.13 | +0.10%
TA-90 | 3,888.39 | -2.57%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,044.13 | -1.82%
TA125 | 4,222.22 | -0.49%
Suuqa Lacagta | 469.48 | +0.03%
TA125-Value | 4,202.30 | -0.54%
TA Sector-Balance | 4,860.50 | -1.13%
All-Bond | 421.90 | -0.01%
Bond-CPI A | 425.40 | -0.02%
Tel-Bond 60 | 416.77 | -0.06%
Dhaqdhaqaaqa Saami-goys
(Kun oo Shekel ah) | | 6,687,795
Dhaqdhaqaaqa Bond-ka
(Kun oo Shekel ah) | | 7,002,596
(Kun oo Shekel ah)
(Kun oo Shekel ah)